郑州两岸企业管理有限公司
对一个吃货而言,吃到世界各地的美食是一种追求,而足不出户就能吃到更是一种奢望。今天我们的蜜雪冰城就将这一点变为现实,带来了健康的美味饮品。那就是我们的蜜雪冰城茶饮品牌。它可以说是做到了这一点,蜜雪冰城把各个地域的茶饮都汇总到了一起,让消费者自由选择品尝。也正是主打做好健康美味的经营理念。蜜雪冰城在市场上的出现迅速得-到了消费者的喜爱与支持。 蜜雪冰城品牌介绍 1997年,大学时期的张红超在郑州开
蜜雪冰城企业信息
区域 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
大香蕉综合伊人网费 | 1.1万/年 | 0.9万/年 | 0.7万/年 |
保证金 | 1万 | 1万 | 1万 |
管理费 | 0.48万/年 | 0.48万/年 | 0.48万/年 |
咨询费 | 0.2万/年 | 0.2万/年 | 0.2万/年 |
首批物料 | 0.6万左右 | 0.6万左右 | 0.6万左右 |
装修预算 | 0.5万起 | 0.5万起 | 0.5万起 |
房租及其他费用 | 10万起 | 10万起 | 10万起 |
总投资 | 30万起 | 30万起 | 30万起 |
大香蕉综合伊人网级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 12元 | 11元 | 10元 |
日客流量 | 110人 | 90人 | 75人 |
日营业额 | 1320元 | 990元 | 750元 |
月营业额 | 3.96万元 | 2.97万元 | 2.25万元 |
毛利率 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
月毛利润 | 2.97万元 | 2.23万元 | 1.69万元 |
房租费用(月) | 6600元 | 4500元 | 2400元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 1.88万元 | 1.48万元 | 1.22万元 |
年净利润 | 22.56万元 | 17.76万元 | 14.64万元 |
以上蜜雪冰城利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
我对此项目感兴趣,马上留言!( 24小时内获得企业快速回复 )
您可以根据以下意向,选择快捷留言